当前位置: >> 一周涨跌 >> 正文
深圳钢材市场一周涨跌8.25~8.29
来源:中国南方钢材网 添加时间:2008-8-30 8:48:25

品名 规格 材质 产地 25日价格(元/吨) 29日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 唐钢 4770 4770 0
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 5220 5200 -20
高线 Φ8mm Q335 广钢 5220 5200 -20
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 5500 5500 0
螺纹钢 Φ14mm HRB335 唐钢 5280 5210 -70
螺纹钢 Φ16mm HRB335 唐钢 5080 5010 -70
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 广钢 5250 5200 -50
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 裕丰 5000 4920 -80
螺纹钢 ¢36-40mm HRB335 韶钢 5500 5500 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5340 5250 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5340 5250 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5240 5150 -90
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 梅钢 6070 6050 -20
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 涟钢 6070 6050 -20
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 6070 6050 -20
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 5200 5140 -60
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 涟钢 5200 5140 -60
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 马钢 6250 6250 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 昆钢 6250 6250 0
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 6450 6450 0
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 6450 6450 0
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 7600 7600 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 鞍钢 6450 6450 0
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 攀钢 8550 8380 -170
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 常州常松 8550 8400 -150
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 常州常松 8450 8300 -150
0.5*1000*C SGCC 宇虹 7600 7480 -120
镀锌卷 1.0*1000*C SGCC 宇虹 7200 7000 -200
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 顺德浦项 7550 7450 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 顺德浦项 7100 7000 -100

查看留言
用户留言
——广告栏目——