当前位置: >> 一周涨跌 >> 正文
宁波钢材市场一周涨跌6.30~7.4
来源:中国南方钢材网 添加时间:2008-7-5 8:36:27

品名 规格 材质 产地 30日价格(元/吨) 4日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 潍坊 5800 5830 30
高线 Φ6.5mm Q235 北台 5780 5800 20
高线 Φ6.5mm Q235 抚顺 5780 5800 20
高线 Φ8mm Q335 永钢 5900 5960 60
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 5580 5620 40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 5510 5550 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 5480 5520 40
螺纹钢 Φ10mm HRB335 宝日 5660 5670 10
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝日 5570 5580 10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宝日 5540 5550 10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 5380 5380 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 5360 5370 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 5580 5580 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SS400 珠钢 6050 6100 50
热轧卷 3.0mm*1250*C SS400 鞍钢 6000 6050 50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙钢 6000 6050 50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 涟钢 6000 6050 50
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 5780 5870 90
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235B 包/鞍钢 5750 5860 110
热轧卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 包/鞍钢 5750 5860 110
冷轧板 1.0mm*1250*2000 ST12 鞍钢 7250 7230 -20
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢 7210 7200 -10
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 7250 7200 -50
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 本钢 7200 7150 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 7200 7200 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 马钢 7150 7150 0
冷轧卷 1.5mm*1250*C SPCC 马钢 7150 7150 0
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 5720 5750 30
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 5700 5730 30
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 5710 5740 30
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 5720 5750 30
带钢 3.75*685 Q235 北台 5780 5780 0
带钢 4.75*685 Q235 北台 5780 5780 0
带钢 5.75*685 Q235 北台 5780 5780 0
造船板 8mm*1800*8000 CCSB 济钢 7600 7600 0
造船板 10mm*1800*8000 CCSB 济钢 7500 7500 0
造船板 20mm*1800*8000 CCSB 济钢 7300 7300 0
普中板 8mm Q235 新钢 7000 7000 0
普中板 10mm Q235 新钢 6700 6700 0
普中板 16-20mm Q235 新钢 6550 6550 0
普中板 16-20mm Q235 南钢 6550 6550 0
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 华烨 8400 8400 0
1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 7700 7700 0
镀锌卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本钢 7550 7550 0
H型钢 200*200 Q235B 莱钢 5600 5600 0
工字钢 25# Q235 武钢 5850 5850 0
工字钢 25# Q235 莱钢 5850 5850 0
槽钢 16# Q235 马钢 5700 5700 0
角钢 50*5mm Q235 南钢 5650 5650 0
角钢 50*5mm Q235 马钢 5750 5750 0

查看留言
用户留言
——广告栏目——