当前位置: >> 一周涨跌 >> 正文
乐从钢材市场一周涨跌6.30~7.4
来源:中国南方钢材网 添加时间:2008-7-5 8:35:31

品名 规格 材质 产地 30日价格(元/吨) 4日价格(元/吨) 一周涨跌
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 6300 6300 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6100 6100 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 6150 6150 0
热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 6100 6050 -50
热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 6550 6500 -50
热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 6100 6100 0
热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 5850 5900 50
热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 5840 5900 60
热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 5850 5900 50
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7220 7220 0
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 7170 7170 0
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 7170 7170 0
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 8000 8000 0
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 7070 7070 0
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 7050 7050 0
冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 7050 7050 0
普中板 6mm Q235 新钢 7150 7150 0
普中板 8mm Q235 新钢 7100 7100 0
普中板 10mm Q235 新钢 6800 6800 0
普中板 14-20mm Q235 新钢 6700 6700 0
普中板 10mm Q345 韶钢 6800 6800 0
普中板 12mm Q345 韶钢 6700 6700 0
普中板 16-25mm Q345 韶钢 6650 6650 0
带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 5780 5780 0
带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 5780 5780 0
带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 5780 5780 0
带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 5780 5780 0
工字钢 16# Q235 阿钢 6200 6200 0
工字钢 25# Q235 鞍钢 5820 5820 0
槽钢 16# Q235 柳钢 5770 5770 0
槽钢 28# Q235 鞍钢 5450 5450 0
角钢 40*4mm Q235 通/首钢 5760 5760 0
角钢 50*5mm Q235 南昌 5770 5770 0
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 9650 9650  
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 9650 9650 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 9550 9550 0
0.5*1000*C SGCC 攀钢 7900 7900 0
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 7750 7750 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 7550 7550 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 7450 7450 0

查看留言
用户留言
——广告栏目——