当前位置: >> 一周涨跌 >> 正文
上海钢材市场一周涨跌6.30~7.4
来源:中国南方钢材网 添加时间:2008-7-5 8:34:16

品名 规格 材质 钢厂/产地 30日价格(元/吨) 4日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5520 5520 0
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5520 5520 0
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5840 5860 20
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5840 5860 20
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5850 5860 10
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5420 5500 80
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5420 5500 80
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5290 5310 20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5290 5310 20
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 5120 5180 60
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 5020 5100 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 5030 5100 70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 5190 5230 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5180 5240 60
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 5180 5240 60
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 5030 5100 70
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 5030 5100 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 6040 6100 60
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5710 5780 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5710 5780 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5630 5660 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5630 5660 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5700 5760 60
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5480 5550 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5480 5550 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5630 5630 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5750 5810 60
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6700 6700 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6700 6700 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 6650 6650 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 6650 6650 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 6350 6350 0
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 6050 6050 0
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 6030 6030 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 6030 6030 0
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5770 5850 80
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5770 5850 80
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5770 5850 80
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5770 5850 80
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7850 7850 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7700 7700 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7800 7800 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 7150 7150 0
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 7100 7100 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 7120 7120 0
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 7100 7100 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 7100 7100 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 7100 7100 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7700 7700 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 8250 8250 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 7100 7100 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 7120 7120 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 7120 7120 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7950 7950 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7280 7250 -30
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7330 7300 -30
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7280 7250 -30
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 7200 7130 -70
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7950 7950 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7750 7750 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 7170 7120 -50
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 7280 7220 -60
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5800 5750 -50
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5800 5750 -50
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5780 5750 -30
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5780 5750 -30
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5800 5750 -50
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5740 5740 0
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 5740 5740 0
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 5740 5740 0
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 5740 5740 0
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 5740 5740 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 5740 5740 0
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 5740 5740 0
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5870 5870 0
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5870 5870 0
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5840 5840 0
普中板 6mm Q235 新钢 7400 7400 0
普中板 8mm Q235 新钢 7250 7250 0
普中板 10mm Q235 新钢 7150 7150 0
普中板 12mm Q235 新钢 6750 6700 -50
普中板 14-20mm Q235 新钢 6700 6700 0
普中板 8mm Q345 营口 7280 7280 0
普中板 10mm Q345 营口 7080 7080 0
普中板 14-20mm Q345 营口 6650 6600 -50
普中板 10mm Q235 马钢 6950 6950 0
普中板 14-20mm Q235 马钢 6500 6500 0
普中板 14-20mm Q235 春冶 6080 6080 0
低合 6mm Q345 新钢 7550 7550 0
低合金板 8mm Q345 新钢 7400 7400 0
低合金板 10mm Q345 新钢 7250 7250 0
低合金板 12mm Q345 新钢 7050 7050 0
低合金板 14-20mm Q345 营口 7050 7050 0
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6950 6950 0
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7750 7700 -50
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7550 7500 -50
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7300 7250 -50
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7750 7700 -50
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7550 7500 -50
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7300 7250 -50
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7800 7750 -50
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7600 7550 -50
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7350 7300 -50
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7350 7300 -50
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7400 7500 100
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 7980 7950 -30
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 7880 7800 -80
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 7580 7580 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 7600 7600 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 7650 7600 -50
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 7600 7600 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 7600 7600 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 7600 7600 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 9800 9750 -50
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 9400 9150 -250
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 9400 9150 -250
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 9150 9200 50
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 9150 9200 50
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8700 8800 100
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8500 8600 100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 8500 8600 100
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5650 5650 0
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5700 5700 0
槽钢 10# Q235 马钢 5780 5780 0
槽钢 16#A Q235 马钢 5630 5630 0
槽钢 20#A Q235 马钢 5680 5680 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 5900 5900 0
工字钢 20#B Q235 武钢 5630 5630 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 5850 5850 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 5950 5950 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 6030 6030 0
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 7290 7200 -90
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 7070 7070 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 7280 7180 -100
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 7000 6900 -100
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 7060 6960 -100
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 7240 7140 -100

查看留言
用户留言
——广告栏目——