当前位置: >> 一周涨跌 >> 正文
西安钢材市场一周涨跌6.23~6.27
来源:中国南方钢材网 添加时间:2008-6-27 13:53:45

品名 规格 材质 产地 23日价格(元/吨) 27日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5850 5850 0
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5850 5850 0
高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5850 5850 0
高线 Φ6.5mm Q335 八钢 5850 5850 0
高线 Φ6.5mm Q235 海鑫 5750 5750 0
高线 Φ6.5mm Q335 酒钢 5950 5950 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 海鑫 5750 5780 30
螺纹钢 Φ14mm HRB335 海鑫 5750 5780 30
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 5850 5930 80
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 5850 5930 80
螺纹钢 Φ12mm HRB335 酒钢 5850 5950 100
螺纹钢 Φ14mm HRB335 酒钢 5850 5950 100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 首钢 5770 5720 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 酒钢 5600 5580 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 5600 5580 -20
螺纹钢 ¢16-25mm HRB335 八钢 5600 5580 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 首钢 6170 6070 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 首钢 5970 5920 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 邯/酒钢 5800 5800 0
热轧卷 2.0mm*1250*C Q235 太钢 6200 6200 0
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 太钢 5980 5980 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 5900 5900 0
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 包钢 5850 5850 0
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 酒钢 5850 5850 0
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 Q195 武钢 7250 7250 0
冷轧卷 1.2mm*1250*2500 Q195 武钢 7250 7250 0
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 邯钢 7000 7000 0
冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 7200 7200 0
冷轧板 2.0mm*1000*2500 Q195 鞍钢 7200 7200 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 本钢 7200 7200 0
中板 8mm Q235B 酒钢 7170 7170 0
中板 10m Q235B 酒钢 6950 6950 0
中板 12mm Q235B 酒钢 6700 6700 0
中板 14-25mm Q235B 酒钢 6550 6550 0
中板 14-25mm Q235B 济钢 6600 6600 0
中板 14-25mm Q235B 安阳 6550 6550 0
中板 14-25mm Q235B 临钢 6500 6500 0
容器板 8mm 16MnR 济钢 7900 8100 200
容器板 10mm 16MnR 济钢 7800 8000 200
容器板 14mm 16MnR 济钢 7400 7750 350
容器板 16mm 16MnR 济钢 7400 7750 350
锅炉板 8mm 20g 济钢 7800 8000 200
锅炉板 16mm 20g 济钢 7500 7750 250
锅炉板 20mm 20g 济钢 7400 7650 250
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 宝钢黄石 9000 9000 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 宝钢黄石 8850 8850 0
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 天津新宇 8900 8900 0
0.4*1000*C SGCC 恒通 7750 7750 0
镀锌卷 0.45*1000*C SGCC 恒通 7600 7600 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 7550 7550 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 本钢 7350 7350 0
无缝管 89*4.5mm 20# 长治 8300 8300 0
无缝管 108*4.5mm 20# 新余/鞍钢 8200 8200 0
无缝管 133*4.5mm 20# 衡阳 8200 8200 0
无缝管 159*6mm 20# 鞍钢 8150 8150 0
无缝管 219*8mm 20# 鞍钢 8350 8350 0
角钢 4# Q235 首钢 5750 5750 0
角钢 5# Q235 安钢 5750 5750 0
槽钢 16#a Q235 济钢 5750 5750 0
槽钢 25#a Q235 武钢 5850 5850 0
工字钢 12#a Q235 鞍钢 5780 5780 0
工字钢 25#a Q235 武钢/莱钢 5880 5880 0
工字钢 36#b Q235 包钢 5880 5880 0

查看留言
用户留言
——广告栏目——