当前位置: >> 一周涨跌 >> 正文
深圳钢材市场一周涨跌6.23~6.27
来源:中国南方钢材网 添加时间:2008-6-27 12:14:34

品名 规格 材质 产地 23日价格(元/吨) 27日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 唐钢 5480 5480 0
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 5820 5820 0
高线 Φ8mm Q335 广钢 5820 5820 0
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 6000 6000 0
螺纹钢 Φ14mm HRB335 唐钢 5700 5700 0
螺纹钢 Φ16mm HRB335 唐钢 5450 5430 -20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 广钢 5600 5580 -20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 裕丰 5390 5370 -20
螺纹钢 ¢36-40mm HRB335 韶钢 5700 5680 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5780 5780 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5780 5780 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5680 5680 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 梅钢 6180 6180 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 涟钢 6180 6180 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 6180 6180 0
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 5860 5830 -30
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 涟钢 5860 5830 -30
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 马钢 7160 7130 -30
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 昆钢 7130 7130 0
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 7260 7230 -30
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 7260 7230 -30
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 7930 7930 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 鞍钢 7220 7210 -10
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 攀钢 9450 9350 -100
彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 常州常松 9500 9400 -100
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 常州常松 9400 9300 -100
0.5*1000*C SGCC 宇虹 8150 8100 -50
镀锌卷 1.0*1000*C SGCC 宇虹 7520 7400 -120
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 顺德浦项 8100 8050 -50
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 顺德浦项 7500 7400 -100

查看留言
用户留言
——广告栏目——