当前位置: >> 统计资料 >> 正文
2008年5月日本钢铁生产统计
来源:中国南方钢材网 添加时间:2008-6-26 8:57:19

2008年5月 2008年4月 2008年累计 2008财年累计
产量 环比 同比  
1-5月 08.4-08.5月
产量 同比 产量 同比
生铁 7495.4 104.2 103.3 7189.9 36850.7 104.5 14685.2 103.6
炼钢生铁 7449.7 104.4 103.5 7134.9 36638.6 104.4 14584.6 103.4
铸铁 45.7 83.1 77.3 55 212.1 133.9 100.7 137.8
粗钢 10547.4 104 103.7 10143.3 51525.9 104.2 20690.7 103.9
转炉钢 7793.8 103.9 105.5 7503.9 38458.2 105.6 15297.8 105
电炉钢 2753.5 104.3 98.9 2639.4 13067.7 100.4 5392.9 100.9
普通钢锭 8203.2 103.7 103.7 7907.7 39945 104.2 16110.9 103.7
特殊钢锭 2299.3 105.1 103.7 2188 11349.8 104.3 4487.4 104.6
铸钢钢锭 44.8 94.1 105.6 47.6 231 108.3 92.4 106.5
普通钢合计 8224.6 103.7 103.7 7929.8 40053.6 104.2 16154.4 103.7
特殊钢合计 2322.8 104.9 103.7 2213.5 11472.3 104.3 4536.3 104.6
热轧钢材合计 9264.5 101.6 101.7 9121.8 46267.2 103.1 18386.3 102.1

查看留言
用户留言
——广告栏目——