当前位置: >> 不锈钢价格走势 >> 正文
4月7日无锡不锈钢市场价格汇总(一)
来源:中国南方钢材网 添加时间:2008-4-8 10:25:02

联众202/NO.1平板参考价格
 
4 5 6 8 10
4月7日 21300 21500 22300 21700 21700
4月3日 21300 21500 22300 21700 21700
4月2日 21300 21500 22300 21700 21700
4月1日 21300 21500 22300 21700 21700
克虏伯430/BA卷板参考价格
 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
4月7日 19800 18500 17300 16600 16200
4月3日 19800 18500 17300 16600 16200
4月2日 19800 18500 17300 16600 16200
4月1日 19800 18500 17300 16600 16200

克虏伯430/BA卷板参考价格
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
4月7日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
4月3日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
4月2日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
4月1日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
宝新430/2B卷板参考价格
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
4月7日 17000 14700 14400 14000 13900
4月3日 17000 14700 14400 14000 13900
4月2日 17000 14700 14400 14000 13900
4月1日 17000 14700 14400 14000 13900
宝新430/2B卷板参考价格   0.9 1 1.2 1.5 2
4月7日 13500 13500 13500 13500 13500
4月3日 13500 13500 13500 13500 13500
4月2日 13500 13500 13500 13500 13500
4月1日 13500 13500 13500 13500 13500
宝新430/2B平板参考价格   0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月7日 15300 13700 13600 13600 13200
4月3日 15300 13700 13600 13600 13200
4月2日 15300 13700 13600 13600 13200
4月1日 15300 13700 13600 13600 13200
宝新430/2B平板参考价格   0.9 1 1.2 1.5 2
4月7日 12800 12800 12600 12600 12600
4月3日 12800 12800 12600 12600 12600
4月2日 12800 12800 12600 12600 12600
4月1日 12800 12800 12600 12600 12600
太钢430/2B卷板参考价格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月7日 16400 14400 14000 14000 13200
4月3日 16500 14500 14100 14100 13300
4月2日 16500 14500 14100 14100 13300
4月1日 16500 14500 14100 14100 13300
太钢430/2B卷板参考价格   0.9 1 1.2 1.5 2
4月7日 13200 13400 13400 13000 13000
4月3日 13300 13500 13500 13100 13100
4月2日 13300 13500 13500 13100 13100
4月1日 13300 13500 13500 13100 13100

查看留言
用户留言
——广告栏目——