当前位置: >> 钢板价格走势 >> 正文
4月7日长沙市场热轧带钢价格行情
来源:中国南方钢材网 添加时间:2008-4-7 15:59:17

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧带钢 2.30*(183-270)mm Q235 涟钢 -- - 过磅/缺货
热轧带钢 2.5*(183-270)mm Q235 涟钢 -- - 过磅/缺货
热轧带钢 2.75*(183-270)mm Q235 涟钢 -- - 过磅/缺货
热轧带钢 3.5-12.0*(685-735)mm Q235 冷钢 5300 +20 过磅
热轧带钢 3.0-12.0*(750-900)mm Q235 冷钢 5320 +20 过磅
热轧带钢 3.75-9.5*(685-735)mm Q235 邯郸纵横 5180 - 过磅/少货
热轧带钢 2.5-6.5mm*(365-390) Q235 信钢 5100 - 过磅
热轧带钢 3.0-12.0*(685-735)mm Q235 邢台德龙 5180 - 过磅/少货
热轧带钢 2.5-6.5mm*(440-460) Q235 信钢 5130 - 过磅
热轧带钢 2.5-6.5mm*(485-510) Q235 信钢 5130 - 过磅

查看留言
用户留言
——广告栏目——