当前位置: >> 不锈钢价格走势 >> 正文
4月3日无锡不锈钢市场价格汇总一
来源:中国南方钢材网 添加时间:2008-4-7 15:50:19

克虏伯430/BA卷板
 
0.3(缺) 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月3日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月2日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月1日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
3月31日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
3月28日 20000 18700 17500 16800 16400 16400
3月27日 19600 18300 17100 16400 16000 16000
3月26日 19400 18100 16900 16200 15800 15800
3月25日 19400 18100 16900 16200 15800 15800
克虏伯430/BA卷板
 
0.9 1 1.2 1.5 2
4月3日 15800 15800 15600 15300 15000
4月2日 15800 15800 15600 15300 15000
4月1日 15800 15800 15600 15300 15000
3月31日 15800 15800 15600 15300 15000
3月28日 16000 16000 15800 15500 15200
3月27日 15600 15600 15400 15100 14800
3月26日 15400 15400 15200 14900 14600
3月25日 15400 15400 15200 14900 14600
宝新430/2B卷板   0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
4月3日 17000 14700 14400 14000 13900
4月2日 17000 14700 14400 14000 13900
4月1日 17000 14700 14400 14000 13900
3月31日 17000 14700 14400 14000 13900
3月28日 17000 14700 14400 14000 13900
3月27日 17000 14700 14400 14000 13900
3月26日 16800 14600 14300 13900 13800
3月25日 16800 14600 14300 13900 13800
宝新430/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
4月3日 13500 13500 13500 13500 13500
4月2日 13500 13500 13500 13500 13500
4月1日 13500 13500 13500 13500 13500
3月31日 13500 13500 13500 13500 13500
3月28日 13500 13500 13500 13500 13500
3月27日 13500 13500 13500 13500 13500
3月26日 13400 13400 13400 13400 13400
3月25日 13400 13400 13400 13400 13400
联众202/NO.1平板
 
4 5 6 8 10
4月3日 21300 21500 22300 21700 21700
4月2日 21300 21500 22300 21700 21700
4月1日 21300 21500 22300 21700 21700
3月31日 20900 21100 21900 21300 21300
3月28日 20900 21100 21900 21300 21300
3月27日 20900 21100 21900 21300 21300
3月26日 20900 21100 21900 21300 21300
3月25日 20900 21100 21900 21300 21300
宝新304/2B卷板
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
4月3日 35400 35200 33800 33300 33100
4月2日 35400 35200 33800 33300 33100
4月1日 35400 35200 33800 33300 33100
3月31日 35400 35200 33800 33300 33100
3月28日 35600 35400 34000 33200 33000
3月27日 35200 35000 33800 33000 32600
3月26日 35200 35000 33800 33000 32600
3月25日 35200 35000 33800 33000 32600
宝新304/2B卷板
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
4月3日 32600 32400 32200 32000 31800 31800
4月2日 32600 32600 32400 32200 32000 32000
4月1日 32600 32600 32400 32200 32000 32000
3月31日 32600 32600 32400 32200 32000 32000
3月28日 32700 32600 32600 32200 32100 32100
3月27日 32400 32200 32200 31800 31800 31800
3月26日 32400 32200 32200 31800 31800 31800
3月25日 32400 32200 32200 31800 31800 31800
太钢304/2B平板   0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
4月3日 31200 30300 30200 29500 29300
4月2日 31200 30300 30200 29500 29500
4月1日 31200 30300 30200 29500 29500
3月31日 31200 30600 30500 29600 29600
3月28日 31400 30900 30700 29800 29600
3月27日 31000 30400 30200 29400 29200
3月26日 31000 30400 30200 29400 29200
3月25日 31000 30400 30200 29400 29100
太钢304/2B平板
 
1 1.2 1.5 2
4月3日 29300 29300 29300 29300
4月2日 29400 29400 29400 29400
4月1日 29400 29400 29400 29400
3月31日 29400 29400 29400 29400
3月28日 29300 29400 29400 29400
3月27日 29200 29200 29200 29300
3月26日 29200 29300 29300 29300
3月25日 29100 29200 29300 29300
张浦304/2B平板   0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
4月3日 33200 32000 34000 30800 30400
4月2日 33200 32000 34000 30800 30400
4月1日 33200 32000 34000 30800 30400
3月31日 33200 32000 34000 30800 30400
3月28日 33400 32300 34000 30800 30400
3月27日 33100 32100 33800 30600 30200
3月26日 33100 32100 33800 30600 30200
3月25日 33100 32100 33800 30600 30200
张浦304/2B平板   0.9 1 1.2 1.5 2
4月3日 30000 30000 30000 30000 30000
4月2日 30000 30000 30000 30000 30000
4月1日 30000 30000 30000 30000 30000
3月31日 30000 30000 30000 30000 30000
3月28日 30000 30000 30000 30000 30000
3月27日 29900 29900 29900 29900 29900
3月26日 29900 29900 29900 29900 29900
3月25日 29900 29900 29900 29900 29900

查看留言
用户留言
——广告栏目——