当前位置: >> 不锈钢价格走势 >> 正文
4月24日无锡不锈钢市场价格汇总(四)
来源:中国南方钢材网 添加时间:2008-4-25 8:35:19

虏伯430/BA卷板参考价格
 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月24日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月23日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月22日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月21日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月18日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月17日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月16日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
4月15日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月24日 15800 15800 15600 15300 15000
4月23日 15800 15800 15600 15300 15000
4月22日 15800 15800 15600 15300 15000
4月21日 15800 15800 15600 15300 15000
4月18日 15800 15800 15600 15300 15000
4月17日 15800 15800 15600 15300 15000
4月16日 15800 15800 15600 15300 15000
4月15日 15800 15800 15600 15300 15000
太钢430/2B卷板参考价格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月24日 15200 14400 14000 14000 13300
4月23日 15200 14400 14000 14000 13300
4月22日 15200 14400 14000 14000 13300
4月21日 15200 14400 14000 14000 13300
4月18日 15200 14400 14000 14000 13300
4月17日 15200 14400 14000 14000 13300
4月16日 15200 14400 14000 14000 13300
4月15日 15200 14400 14000 14000 13300
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月24日 13200 13400 13400 13100 12900
4月23日 13200 13400 13400 13100 12900
4月22日 13200 13400 13400 13100 12900
4月21日 13200 13400 13400 13100 12900
4月18日 13200 13400 13400 13100 12900
4月17日 13200 13400 13400 13100 12900
4月16日 13200 13400 13400 13100 12900
4月15日 13200 13400 13400 13100 12900
青浦409L/2B卷板参考价格
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
4月24日 14700 14500 14000 13500 13500
4月23日 14700 14500 14000 13500 13500
4月22日 14700 14500 14000 13500 13500
4月21日 14700 14500 14000 13500 13500
4月18日 14700 14500 14000 13500 13500
4月17日 14700 14500 14000 13500 13500
4月16日 14700 14500 14000 13500 13500
4月15日 14700 14500 14000 13500 13500
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月24日 12700 12300 12300 12300 12300
4月23日 12700 12300 12300 12300 12300
4月22日 12700 12300 12300 12300 12300
4月21日 12700 12300 12300 12300 12300
4月18日 12700 12300 12300 12300 12300
4月17日 12700 12300 12300 12300 12300
4月16日 12700 12300 12300 12300 12300
4月15日 12700 12300 12300 12300 12300
太钢321/NO.1平板参考价格
 
4.0(缺) 5。0(缺) 6.00(缺) 8.0(缺) 10 12 14
4月24日 37800 37500 38000 38000 39500 40000 40500
4月23日 37800 37500 38000 38000 39500 40000 40500
4月22日 37800 37500 38000 38000 39500 40000 40500
4月21日 37800 37500 38000 38000 39500 40000 40500
4月18日 37800 37500 38000 38000 39500 40000 40500
4月17日 37800 37500 38000 38000 40000 40000 40500
4月16日 38000 38000 38000 38500 40000 40000 40500
4月15日 38000 38000 38000 38500 40000 40000 40500
张浦316L/2B平板参考价格
 
0.6(缺)  0.7 0.8 1 1.5 2
4月24日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
4月23日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
4月22日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
4月21日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
4月18日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
4月17日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
4月16日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
4月15日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000

查看留言
用户留言
——广告栏目——