当前位置: >> 建筑钢价格走势 >> 正文
本溪建筑钢材4月21日市场报价
来源:中国南方钢材网 添加时间:2008-4-21 14:27:54

城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
本溪 高线 6.5 Q235 北台 5480 150 参考价
本溪 高线 8 Q235 北台 5480 150 参考价
本溪 高线 10 Q235 北台 5480 150 参考价
本溪 螺纹钢 12 HRB335 北台 5420 120 参考价
本溪 螺纹钢 16 HRB335 新抚钢 5320 120 参考价
本溪 螺纹钢 16 HRB335 北台 5320 120 参考价
本溪 螺纹钢 18 HRB335 新抚钢 5320 120 参考价
本溪 螺纹钢 18 HRB335 北台 5320 120 参考价
本溪 螺纹钢 20 HRB335 新抚钢 5320 120 参考价
本溪 螺纹钢 20 HRB335 北台 5320 120 参考价
本溪 螺纹钢 22 HRB335 新抚钢 5320 120 参考价
本溪 螺纹钢 22 HRB335 北台 5320 120 参考价
本溪 螺纹钢 25 HRB335 新抚钢 5320 120 参考价
本溪 螺纹钢 25 HRB335 北台 5320 120 参考价

查看留言
用户留言
——广告栏目——