当前位置: >> 不锈钢价格走势 >> 正文
4月11日无锡不锈钢市场价格汇总(四)
来源:中国南方钢材网 添加时间:2008-4-14 9:02:59

国产316L/NO.1平板参考价格
316L/NO.1 平板
4 5 6 8 10
4月11日 52500 53500 53500 54000 54500
4月10日 52800 53500 53500 54000 54500
4月9日 52800 53500 53500 54000 54500
4月8日 52800 54000 54000 54000 54500
4月7日 52800 54000 54000 54000 54500
4月3日 52800 54000 54000 54000 54500
4月2日 52800 54000 54000 54000 54500
4月1日 52800 54000 54000 54000 54500
进口321/NO.1平板参考价格 
321NO.1 平板
4.0芬兰 5.0芬兰 6.0芬兰 8.0芬兰
4月11日 38500 38000 38000 39000
4月10日 38500 38000 38000 39000
4月9日 38500 38000 38000 39000
4月8日 38500 38000 38000 39000
4月7日 38500 38000 38000 39000
4月3日 38500 38000 38000 39000
4月2日 38500 38000 38000 39000
4月1日 38500 38000 38000 39000
321NO.1 平板 大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
4月11日 40000 40500 41000 45000
4月10日 40000 40500 41000 45000
4月9日 40000 40500 41000 45000
4月8日 40000 40500 41000 45000
4月7日 40000 40500 41000 45000
4月3日 40000 40500 41000 45000
4月2日 40000 40500 41000 45000
4月1日 40000 40500 41000 45000
太钢321/NO.1平板参考价格
 
4.0(缺) 5。0(缺) 6.00(缺) 8.0(缺) 10 12 14
4月11日 39000 38500 38500 40000 40000 40000 40500
4月10日 39000 38500 38500 40000 40000 40000 41000
4月9日 39000 38500 38500 40000 40000 40000 41000
4月8日 39000 38500 38500 40000 40000 40000 41000
4月7日 39000 38500 38500 40000 40000 40000 41000
4月3日 39000 38500 38500 40000 40000 40000 41000
4月2日 39000 38500 38500 40000 40000 40000 41000
4月1日 39000 38500 38500 40000 40000 40000 41000
宝新430/2B卷板参考价格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月11日 15200 14400 13800 13500 13300
4月10日 15200 14400 13800 13500 13300
4月9日 15200 14400 13800 13500 13300
4月8日 15200 14400 13800 13500 13300
4月7日 17000 14700 14400 14000 13900
4月3日 17000 14700 14400 14000 13900
4月2日 17000 14700 14400 14000 13900
4月1日 17000 14700 14400 14000 13900
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月11日 13300 13500 13400 13400 13200
4月10日 13300 13500 13400 13400 13200
4月9日 13300 13300 13200 13200 13000
4月8日 13300 13300 13200 13200 13000
4月7日 13500 13500 13500 13500 13500
4月3日 13500 13500 13500 13500 13500
4月2日 13500 13500 13500 13500 13500
4月1日 13500 13500 13500 13500 13500
宝新430/2B平板参考价格 
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月11日 14600 13500 12700 12400 13000
4月10日 14600 13500 12700 12400 13000
4月9日 14600 13500 12700 12400 13000
4月8日 14600 13500 12700 12400 13000
4月7日 15300 13700 13600 13600 13200
4月3日 15300 13700 13600 13600 13200
4月2日 15300 13700 13600 13600 13200
4月1日 15300 13700 13600 13600 13200
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月11日 12500 12600 12400 12400 12400
4月10日 12500 12600 12400 12400 12400
4月9日 12500 12500 12300 12300 12300
4月8日 12500 12500 12300 12300 12300
4月7日 12800 12800 12600 12600 12600
4月3日 12800 12800 12600 12600 12600
4月2日 12800 12800 12600 12600 12600
4月1日 12800 12800 12600 12600 12600

查看留言
用户留言
——广告栏目——