当前位置: >> 不锈钢价格走势 >> 正文
4月11日佛山不锈钢市场价格汇总(九)
来源:中国南方钢材网 添加时间:2008-4-14 9:02:32

太钢410/2B卷板宽1219mm 
日期 
1.2 1.5 2 2.5 3
2008-4-11 15900 15800 15800 15600 15600
2008-4-10 15900 15800 15800 15600 15600
2008-4-9 15900 15800 15800 15600 15600
2008-4-8 15900 15800 15800 15600 15600
2008-4-7 15900 15800 15800 15600 15600
2008-4-3 15900 15800 15800 15600 15600
2008-4-2 15900 15800 15800 15600 15600
太钢410S/No.1卷板宽1219mm 
日期 
3
2008-4-11 9000
2008-4-10 9000
2008-4-9 9000
2008-4-8 9000
2008-4-7 9000
2008-4-3 9000
2008-4-2 9000
联众L4/No.1平板1500mm 
日期
3 4 5 6
2008-4-11 22500 22500 22500 22500
2008-4-10 22500 22500 22500 22500
2008-4-9 22500 22500 22500 22500
2008-4-8 22500 22500 22500 22500
2008-4-7 22500 22500 22500 22500
2008-4-3 -- 22500 22500 22500
2008-4-2 22500 22500 22500 22500
2008-4-1 22500 22500 22500 22500
联众430/2B卷板宽1219mm 
日期 
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008-4-11 13900 13700 13400 13100 12900
2008-4-10 13900 13700 13400 13100 12900
2008-4-9 13900 13700 13400 13100 12900
2008-4-8 13900 13700 13400 13100 12900
2008-4-7 13900 13700 13400 13100 12900
2008-4-3 13900 13700 13400 13100 12900
2008-4-2 13900 13700 13400 13100 12900
日期  1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-4-11 12900 12700 12400 12400 12400 12400
2008-4-10 12900 12700 12400 12400 12400 12400
2008-4-9 12900 12700 12400 12400 12400 12400
2008-4-8 12900 12700 12400 12400 12400 12400
2008-4-7 12900 12700 12400 12400 12400 12400
2008-4-3 12900 12700 12400 12400 12400 12400
2008-4-2 12900 12700 12400 12400 12400 12400
西南不锈201-3.0热轧卷板
日期 
550mm 570mm  600mm 620mm 
4月11日 13300 13400 13500 14000
瑞田201热轧窄卷板305mm-570mm参考价格
日期
2.5-3.0
2008年4月11日 12700
2008年4月10日 12700
2008年4月9日 12700
2008年4月8日 12700
2008年4月7日 12700
2008年4月3日 12700
2008年04月02日15点30分 12700
2008年4月2日 12500
2008年4月1日 12500
金达莱201/No.1卷板1219mm 
日期
3
2008-4-11 13800
2008-4-10 13800
2008-4-9 13800
2008-4-8 13700
2008-4-3 13600
2008-4-2 13200
联众L1/2B卷板1219mm 
日期
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008-4-11 17000 16700 16500 16300 16300 16000
2008-4-10 -- 16700 -- 16300 -- 16000
2008-4-9 17000 16700 16500 16300 16300 16000
2008-4-8 17000 16800 16600 16500 16500 16300
2008-4-7 -- -- -- 16500 16500 16300
2008-4-3 -- -- -- -- -- --
2008-4-2 17000 16700 16500 16300 16300 16000
2008-4-1 17000 16700 16500 16300 16300 16000
日期 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-4-11 16000 16000 16000 16000 16000 16000
2008-4-10 16000 16000 16000 16000 16000 16000
2008-4-9 16000 16000 16000 16000 16000 16000
2008-4-8 16300 16300 16300 16300 16300 16300
2008-4-7 16300 16300 16300 16300 16300 16300
2008-4-3 -- 16300 16300 16300 16300 16300
2008-4-2 16000 16000 16000 16000 -- --
2008-4-1 16000 16000 16000 16000 16000 16000
联众L1/2B卷板1000mm 
日期
1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-4-11 16500 16500 16500 16500 16500 16500
2008-4-10 16500 16500 16500 16500 16500 16500
2008-4-9 16500 16500 16500 16500 16500 16500
2008-4-8 16600 16600 16600 16600 16600 16600
2008-4-3 -- -- 16600 16600 16600 16600
2008-4-2 16500 16500 16500 16500 16500 16500
2008-4-1 16500 16500 16500 16500 16500 16500
联众L1/No.1卷板1000mm 
日期
3
2008-4-11 14500
2008-4-9 14500
2008-4-8 14500
2008-4-7 14500
2008-4-3 14500
2008-4-2 14000
2008-4-1 14000
联众L1/No.1卷板1219mm 
日期
3
2008-4-11 14500
2008-4-10 14500
2008-4-9 14500
2008-4-8 14500
2008-4-7 14500
2008-4-2 14000
2008-4-1 14000
联众L4/2B卷板1219mm 
日期
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
2008-4-11 26500 26000 25500 25000 25000 24500
2008-4-10 26500 26000 25500 25000 25000 24500
2008-4-9 26500 26000 25500 25000 25000 24500
2008-4-8 26500 26000 25500 25000 25000 24500
2008-4-7 -- -- 25500 25000 25000 24500
2008-4-3 26500 26000 -- -- 25000 --
2008-4-2 26500 26000 25500 25000 25000 24500
2008-4-1 26500 26000 25500 25000 25000 24500
日期 1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008-4-11 24500 24500 24500 24500 24500 24500
2008-4-10 24500 24500 24500 24500 24500 24500
2008-4-9 24500 24500 24500 24500 24500 24500
2008-4-8 24500 24500 24500 24500 24500 24500
2008-4-7 24500 24500 24500 24500 24500 24500
2008-4-3 -- -- -- -- 24500 24500
2008-4-2 24500 24500 24500 24500 24500 24500
2008-4-1 24500 24500 24500 24500 24500 24500
联众L4/2B平板1500mm 
日期
0.8 0.9 1 1.2 1.5
2008-4-11 24500 24500 24500 24500 24500
2008-4-10 -- 24500 24500 24500 24500
2008-4-9 -- 24500 24500 24500 24500
2008-4-7 24500 24500 24500 24500 24500
2008-4-3 -- 24500 24500 24500 24500
2008-4-2 24500 24500 24500 24500 24500
2008-4-1 24500 24500 24500 24500 24500

查看留言
用户留言
——广告栏目——