当前位置: >> 不锈钢价格走势 >> 正文
4月10日无锡不锈钢市场价格汇总(一)
来源:中国南方钢材网 添加时间:2008-4-11 9:26:59

张浦316L/2B平板参考价格
 
0.6(缺)  0.7 0.8 1 1.5 2
4月10日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
4月9日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
4月8日 缺货 缺货 缺货 55500 55500 55500
4月7日 缺货 缺货 缺货 56000 56000 56000
4月4日 缺货 缺货 缺货 56000 56000 56000
4月3日 缺货 缺货 缺货 56000 56000 56000
4月2日 缺货 缺货 缺货 56000 56000 56000
4月1日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
联众202/NO.1平板参考价格
 
4 5 6 8 10
4月10日 21300 21500 21800 21500 21700
4月9日 21300 21500 21800 21500 21700
4月8日 21300 21500 21800 21500 21700
4月7日 21300 21500 21800 21500 21700
4月3日 21300 21500 21800 21500 21700
4月2日 21300 21500 22300 21700 21700
4月1日 21300 21500 22300 21700 21700
克虏伯430/BA卷板参考价格
 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
4月10日 19800 18500 17300 16600 16200
4月9日 19800 18500 17300 16600 16200
4月8日 19800 18500 17300 16600 16200
4月7日 19800 18500 17300 16600 16200
4月3日 19800 18500 17300 16600 16200
4月2日 19800 18500 17300 16600 16200
4月1日 19800 18500 17300 16600 16200
克虏伯430/BA卷板参考价格
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
4月10日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
4月9日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
4月8日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
4月7日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
4月3日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
4月2日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
4月1日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
太钢430/2B卷板参考价格   0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月10日 16400 14400 14000 14000 13200
4月9日 16400 14400 14000 14000 13200
4月8日 16400 14400 14000 14000 13200
4月7日 16400 14400 14000 14000 13200
4月3日 16500 14500 14100 14100 13300
4月2日 16500 14500 14100 14100 13300
4月1日 16500 14500 14100 14100 13300
太钢430/2B卷板参考价格   0.9 1 1.2 1.5 2
4月10日 13200 13400 13400 13000 13000
4月9日 13200 13400 13400 13000 13000
4月8日 13200 13400 13400 13000 13000
4月7日 13200 13400 13400 13000 13000
4月3日 13300 13500 13500 13100 13100
4月2日 13300 13500 13500 13100 13100
4月1日 13300 13500 13500 13100 13100
宝新304/2B卷板参考价格
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
4月10日 35200 35000 33600 33100 32900
4月9日 35200 35000 33600 33100 32900
4月8日 35400 35200 33800 33300 33100
4月7日 35400 35200 33800 33300 33100
4月3日 35400 35200 33800 33300 33100
4月2日 35400 35200 33800 33300 33100
4月1日 35400 35200 33800 33300 33100
宝新304/2B卷板参考价格
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
4月10日 32400 32200 32000 31800 31600 31600
4月9日 32400 32200 32000 31800 31600 31600
4月8日 32600 32400 32200 32000 31800 31800
4月7日 32600 32400 32200 32000 31800 31800
4月3日 32600 32400 32200 32000 31800 31800
4月2日 32600 32600 32400 32200 32000 32000
4月1日 32600 32600 32400 32200 32000 32000

查看留言
用户留言
——广告栏目——