当前位置: >> 不锈钢价格走势 >> 正文
4月10日佛山不锈钢市场价格汇总(一)
来源:中国南方钢材网 添加时间:2008-4-11 9:26:34

太钢321/2B平板宽1219mm 
日期 
1 1.2 1.5 2 2.5 3
2008年4月10日 41400 41400 41400 41400 41400 41400
2008年4月9日 41400 41400 41400 41400 41400 41400
2008年4月8日 41400 41400 41400 41400 41400 41400
2008年4月7日 41400 41400 41400 41400 41400 41400
2008年4月3日 41400 41400 41400 41400 41400 41400
2008年4月2日 41400 41400 41400 41400 41400 41400
2008年4月1日 41600 41600 41600 41600 41600 41600
进口316L/No.1平板宽1500mm 
日期 
3 3.5 4 4.5
2008年4月10日 54800 54800 54800 54800
2008年4月9日 54800 54800 54800 54800
2008年4月8日 54800 54800 54800 54800
2008年4月7日 54800 54800 54800 54800
2008年4月3日 54800 54800 54800 54800
2008年4月2日 54800 54800 54800 54800
2008年4月1日 55000 55000 55000 55000
进口316L/No.1平板宽1500mm 
日期 
5 6 8 18 45
2008年4月10日 54800 55300 55300 60500 64300
2008年4月9日 54800 55300 55300 60500 64300
2008年4月8日 54800 55300 55300 60500 64300
2008年4月7日 54800 55300 55300 60500 64300
2008年4月3日 54800 55300 55300 60500 64300
2008年4月2日 54800 55300 55300 60500 64300
2008年4月1日 55000 55500 55500 60800 64500
大庚321/No.1平板宽1500mm  日期  8
2008年4月10日 38500
2008年4月9日 38500
2008年4月8日 38500
2008年4月7日 38500
2008年4月3日 38500
2008年4月2日 38500
2008年4月1日 38600
宝钢不锈316L/No.1平板宽1500mm 
日期 
5 8 9 10
2008年4月10日 54600 55300 56500 56600
2008年4月9日 54600 55300 56500 56600
2008年4月8日 54600 55300 56500 56600
2008年4月7日 54600 55300 56500 56600
2008年4月3日 54600 55300 56500 56600
2008年4月2日 54600 55300 56500 56600
2008年4月1日 55000 55500 56800 57300
太钢321/No.1平板宽1500mm 
日期 
10 12 15 20 25 30
2008年4月10日 41400 41800 41800 45300 46300 46300
2008年4月9日 41400 41800 41800 45300 46300 46300
2008年4月8日 41400 41800 41800 45300 46300 46300
2008年4月7日 41400 41800 41800 45300 46300 46300
2008年4月3日 41400 41400 41400 45300 46300 46300
2008年4月2日 41400 41400 41400 45300 46300 46300
2008年4月1日 41600 41600 41600 45500 46500 46500
宝钢不锈316L/No.1卷板宽1500mm 
日期 
5 8 9 10
2008年4月10日 54600 55300 56500 56600
2008年4月9日 54600 55300 56500 56600
2008年4月8日 54600 55300 56500 56600
2008年4月7日 54600 55300 56500 56600
2008年4月3日 54600 55300 56500 56600
2008年4月2日 54600 55300 56500 56600
2008年4月1日 55000 55500 56800 57300
进口316L/2B平板宽1000mm 
日期 
0.8 1 1.5 2 3
2008年4月10日 57800 57800 57800 57200 57000
2008年4月9日 57800 57800 57800 57200 57000
2008年4月8日 57800 57800 57800 57200 57000
2008年4月7日 57800 57800 57800 57200 57000
2008年4月3日 57800 57800 57800 57200 57000
2008年4月2日 57800 57800 57800 57200 57000
2008年4月1日 58300 58300 58300 57500 57300

查看留言
用户留言
——广告栏目——