当前位置: >> 一周涨跌 >> 正文
上海钢材市场一周涨跌9.22~9.26
来源:中国南方钢材网 添加时间:2008-10-4 8:43:04

品名 规格 材质 钢厂/产地 22日价格(元/吨) 26日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4620 4520 -100
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4610 4510 -100
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4650 4540 -110
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4650 4540 -110
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4660 4550 -110
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5050 4930 -120
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5050 4930 -120
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4830 4710 -120
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4830 4710 -120
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4760 4610 -150
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4680 4510 -170
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4690 4510 -180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4740 4510 -230
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4730 4560 -170
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4730 4560 -170
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4680 4510 -170
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4680 4510 -170
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5150 5030 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5030 4950 -80
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5030 4950 -80
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4840 4770 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4840 4770 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4990 4860 -130
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4820 4700 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4820 4700 -120
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4820 4870 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4980 4870 -110
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5600 5500 -100
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5600 5500 -100
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 5400 5100 -300
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 5400 5100 -300
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5200 4800 -400
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5200 4800 -400
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5050 4700 -350
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 5050 4700 -350
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4820 4500 -320
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4820 4500 -320
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4820 4500 -320
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4820 4500 -320
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7300 7000 -300
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7100 6750 -350
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7300 7050 -250
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5850 5650 -200
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5850 5580 -270
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5800 5580 -220
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5850 5470 -380
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5850 5470 -380
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5850 5470 -380
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7100 6950 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7600 7400 -200
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5700 5450 -250
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5750 5470 -280
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5750 5470 -280
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6850 6650 -200
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6050 5770 -280
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6150 5850 -300
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6030 5720 -310
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 6000 5680 -320
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7050 6650 -400
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6900 6500 -400
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5970 5650 -320
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6020 5700 -320
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4920 4730 -190
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4920 4730 -190
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4930 4730 -200
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4930 4730 -200
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4930 4730 -200
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4970 4680 -290
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4940 4680 -260
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4940 4680 -260
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4940 4680 -260
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4940 4680 -260
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4940 4680 -260
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4940 4680 -260
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5130 5080 -50
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 5130 5080 -50
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 5070 5020 -50
普中板 6mm Q235 新钢 6800 6600 -200
普中板 8mm Q235 新钢 6500 6200 -300
普中板 10mm Q235 新钢 6400 6100 -300
普中板 12mm Q235 新钢 5750 5500 -250
普中板 14-20mm Q235 新钢 5750 5500 -250
普中板 8mm Q345 营口 6450 6100 -350
普中板 10mm Q345 营口 6250 5900 -350
普中板 14-20mm Q345 营口 5700 5400 -300
普中板 10mm Q235 马钢 6250 5900 -350
普中板 14-20mm Q235 马钢 5550 5250 -300
普中板 14-20mm Q235 春冶 5250 4900 -350
低合 6mm Q345 新钢 7050 6850 -200
低合金板 8mm Q345 新钢 6850 6550 -300
低合金板 10mm Q345 新钢 6650 6350 -300
低合金板 12mm Q345 新钢 6400 6100 -300
低合金板 14-20mm Q345 营口 6350 5950 -400
低合金板 14-20mm Q345 马钢 6250 5950 -300
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 7600 7300 -300
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 7430 7100 -330
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 7180 6850 -330
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 7630 7300 -330
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 7430 7400 -30
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 7180 6850 -330
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 7670 7350 -320
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 7470 7200 -270
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 7220 6900 -320
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 7220 6900 -320
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 7360 7000 -360
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6930 6500 -430
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 6780 6350 -430
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 6270 5950 -320
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 6320 5980 -340
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6320 5980 -340
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 6320 5980 -340
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 6320 5980 -340
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 6300 5980 -320
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8820 8450 -370
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8300 7900 -400
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 8300 7900 -400
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 8300 7900 -400
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 8300 7900 -400
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 8250 7500 -750
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 8100 7400 -700
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 8250 7730 -520
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5050 4930 -120
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5130 5080 -50
槽钢 10# Q235 马钢 5150 4960 -190
槽钢 16#A Q235 马钢 5000 4880 -120
槽钢 20#A Q235 马钢 5000 4880 -120
槽钢 32#A Q235 莱钢 5550 5450 -100
工字钢 20#B Q235 武钢 5400 5400 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 5420 5420 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 5700 5550 -150
工字钢 40#B Q235 莱钢 5750 5650 -100
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 6790 6790 0
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 6670 6670 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 6590 6590 0
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 6270 6270 0
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 6210 6210 0
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 6650 6650 0

查看留言
用户留言
——广告栏目——