当前位置:首页 >> 钢板价格走势 >> 正文
10月26日上海市场硅钢片价格行情
我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言 
来源:中国南方钢材网 添加时间:2006-10-27 9:55:18

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧硅钢卷 0.5mm*1000*C 50WW600 武钢 6250 - 无取向
冷轧硅钢卷 0.5mm*1000*C 50WW700 武钢 5500 - 无取向
冷轧硅钢卷 0.5mm*1000*C 50WW800 武钢 5300 - 无取向
冷轧硅钢卷 0.5mm*1200*C B50A470 宝钢 6450 - 无取向
冷轧硅钢卷 0.5mm*1200*C B50A600 宝钢 5950 - 无取向
冷轧硅钢卷 0.3mm*1000*C 30Q130 武钢 37000 - 取向/缺货
冷轧硅钢卷 0.3mm*1000*C 30Q140 武钢 36500 - 取向/缺货

最新供应信息最新求购信息
查看留言
用户留言
 站内搜索
 企业动态
 产品推荐
 行业动态